SS Messe della settimana
Ora / Chiesa | Intenzioni (offerente), fam=famiglia/familiari, ann=anniversario, def.=defunto/i, v/=via |
venerdì, 8 dicembre '23 Immacolata Concezione B.V. Maria (Lc 1,26-38) | |
07.30 Cendrole | Intenzioni Riese: In onore B.V. Cendrole e S. Pio X; def. fam De Bortoli; Sartor Giovanni e Andretta Antonia; Furlan Carla; Berno Ugo, genitori, suoceri. Intenzioni Spineda: def. Carlesso Dino (cl.46); Pasquale (moglie); Pivato Giovanna (cugine Pivato); Battagin Antonio e Angela (figlie); Favaro Amanzio e Amabile; Vial Giovanni (fam); Demarco Michelle (mamma). |
09.00 Riese | Bonato Antonio ann; Robazza Luigi; Carraro Luigi; Stradiotto Carlo e Bruna; Bortolotto Leandro; Dindo Nerina ann; Tosin Franco, Sara, nonni; Antonini Mario ann. |
10.30 Spineda | Sec int alla B. Vergine; per anime del Purgatorio; alla B. Vergine per la fam; def. Visintin Miria (cugini); Porcellato Federico e Matilde (nipote Gemma); Gazzola Giuseppe (moglie e figlio Luigino); Fratin Maria (fam); Carlesso Dino (corale); genitori di Darù Egidio. |
10.45 Cendrole | Vivi/def. Borgata Cendrole; def. Berno Eugenio; Dametto Vally; Campagnolo Silvana; Ganassin Eugenio e Marcellina; Simeoni Agnese; Cavarzan Lino e fam Borsato; Gazzola Giacomo e Teresa; Parolin Denis; Limarilli Emilia e Parolini Domenico; Pettenon Silvio. |
17.30 Cendrole | Vespro |
18.00 Cendrole | Per chi si affida alle nostre preghiere; def. Civiero Maria Cristina; Gazzola Benita; Cusinato Ennio. |
sabato, 9 dicembre '23 S. Siro (Mt 9,35 - 10,1.6-8) | |
17.30 Riese | Adorazione |
18.30 Riese | Vivi/def classe '61; def. Dametto Vally; Gazzola Carlo ann; Gaetan Galdino; Salvalaggio Giuliano; Massaro Ivo e Beltrame Rachele; Simeoni Umberto; Dussin Alessandro; Rostirolla Giuseppe e fam; Stradiotto Augusto e Antonietta; Berno Pietro, Aldina, Beppino. |
19.00 Spineda | Def. Carlesso Dino (ex dipendenti); Carlesso Dino (cl. '73); Marcon Emma (nipote Gianna). |
domenica, 10 dicembre '23 2a Domenica di Avvento - S. Eulalia (Mc 1,1-8) | |
07.30 Spineda | Def. fam di Peruzzo Narciso |
09.00 Riese | Vivi/def classe '60; def. Comin Giorgio; Carraro Luigi; Genesin Ines; Parolin Renzo; Pellizzer Angelica e Carmela; Salvador Giorgio. |
10.30 Spineda | Def. Carlesso Dino (vie 13 Aprile/Astego/Cornorotto); Bonato Antonella (Narciso); Carlesso Dino (Orely); Marostica Bernardina (Vilma); zii e cugini di Gianni e Flavia; Ballestrin Teresa (Vittorio); Ballestrin Giuseppe (cl.'51). |
10.45 Riese | Vivi/def fam Pizzocaro; def. Pisan Contarin Agnese; Stradiotto Angelo; Lovato Lucio; Pisan Contarin Agnese (cl.'31). |
14.30 Spineda | S. Rosario |
17.30 Cendrole | Vespro |
18.00 Cendrole | Def. Mascotto Mario; Ceccato Elio, Angelo, Virginia, Desiderata. |
lunedì, 11 dicembre '23 S. Damaso I (Lc 5,17-26) | |
08.00 Riese | Def. Giacomelli Francesco ann. |
18.30 Spineda | Per tutti i defunti della parrocchia. |
martedì, 12 dicembre '23 B.V. Maria di Guadalupe (Mt 18,12-14) | |
07.00 Spineda | Per gli ammalati della parrocchia. |
18.30 Riese | Def. Mario , Elsa e genitori Alberton. |
mercoledì, 13 dicembre '23 S. Lucia (Mt 11,28-30) | |
08.00 Riese | Def. Monico Gino, Adele; Berno Ugo; Ceccato Elio; De Luchi Renzo; Di Bella Lina. |
19.00 Spineda | Def. Zardo Giulio e Gina (figli). |
giovedì, 14 dicembre '23 S. Giovanni della Croce (Mt 11,11-15) | |
07.00 Spineda | Def. Cremasco Bruno e Rina (figlie); Masin Angelo (nipoti Cremasco). |
18.30 Cendrole | Sec int Domenico; def. Gazzola Mario; Porcellato Onorina; Libralato Ventura e Tecla; Saccardo Francesco. |
venerdì, 15 dicembre '23 S. Valeriano (Mt 11,16-19) | |
07.00 Spineda | Def. Gazzola Fernanda e Boffo Vitale (Amabile). |
08.00 Riese | Def. Berno Aldina; Brugnera Teresa, Maria, Anna, Giuseppe; Simeoni Gilda. |
sabato, 16 dicembre '23 S. Adelaide (Mt 17,10-13) | |
17.30 Riese | Adorazione |
18.30 Riese | Sec int off; def. Robazza Luigi; Bavaresco Pietro e Natalia; Gaetan Galdino; fam Borsato Guglielmo; Germano e Pio Forner; Guidolin Giorgio e zii; Gazzola Angelo ann; fam Zanchetta; Cavarzan Raimondo e Antonia; Artuso Giuseppe e Novellia; Berno Egidio e Mandaio Danilo. |
19.00 Spineda | Def. Carlesso Dino (cl.'46); Favretto Alfredo (Julie); Marcon Emma (nipote Gianna); Gazzola Camillo e Rita (figlio Sergio); per classe '73 e Gazzola Matteo; classe '56 Paolo, Anita, Pia; Zanon Settimo (fam); genitori e suoceri di Zorzan; Gazzola Matteo (cl '73); genitori def. della classe '73. |
domenica, 17 dicembre '23 3a Domenica di Avvento (Gv 1,6-8.19-28) | |
07.30 Spineda | Def. Genitori e fratello di Zanon Giovanni; Vial Giovanni (fam); cugini e cugine Gazzola (Renza); Bernardina, Flavio, Oreste (fam); Porcellato Marostica (fam). |
09.00 Riese | Def. Dametto Vally; Girardello Danilo; Carraro Luigi; Genesin Ines; Parolin Renzo; Pellizzer Angelica e Carmela; Berno Pietro, Corinna e figli; Borsato Eleonora. |
10.30 Spineda | Sec int Ballestrin Vittorio; def. Gazzola Iginio ann (Maria e fam); Zardo Amelia (Maria); Carlesso Dino (cugini Cavinato); Fratin Maria (fam); Bonato Antonella (fam); fam Vilma; Scopel Domenico; Feltracco Giuseppe e Valentino (moglie Livia). |
10.45 Riese | Intercessione x la pace e contro la violenza sulle donne; def. Fam Daniel; Zorzi Malvina; Benacchio Aldo; Berno Pietro, Aldina, Beppino; Saccardo Francesco; fam Borsato e Cerveson. |
14.30 Spineda | S. Rosario |
17.30 Cendrole | Vespro |
18.00 Cendrole | Per chi si affida alle ns preghiere; def. Gazzola Benita; Salvalaggio Giuliano; Massaro Gino, Norina e nonne; Gardin Italia e fratelli; fam Fabrin e prot. B.V.M Maria Pia; Beltrame Angelo, Pinzin Adele, Girolametto Ivo, Campagnare Maria. |
T.O./TO = Tempo Ordinario, (*) le intenzioni con asterisco si riferiscono a defunti sepolti durante il periodo di sospensione delle celebrazioni comunitarie
Foglietti della messa
T.O./TO = Tempo Ordinario
Foglietti parrocchiali (bi)settimanali
T.O./TO = Tempo Ordinario
Orari regolari messe e confessioni