SS Messe della settimana
Ora / Chiesa | Intenzioni (offerente), fam=famiglia/familiari, ann=anniversario, def.=defunto/i, v/=via |
Giovedì, 21 novembre 2024 Presentazione della Beata Vergine Maria (Mt 12,46-50) “Madonna della Salute” | |
09.30 Cendrole | S. Messa con i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco (Virgo Fidelis) |
18.30 Cendrole | Sec int Domenico; def. Piva Lidia (Australia); Daminato Guerrino, Gina; Daminato Sergio, Marina; fam Feltracco, Pastro; fam Martini, Somavilla; Libralato Ventura, Tecla. |
Venerdì, 22 novembre 2024 S. Cecilia (Lc 19, 45-48) | |
18.30 Spineda | Int Spineda: def. suor Bragagnolo Idalia (Maria); Meneghetti Sebastiano (moglie/figli); Dalle Mule Giuseppe ann (figlio Angelo). Int Riese: Per la pace nel mondo |
Sabato, 23 novembre 2024 S. Clemente I (Lc 20,27-40) | |
17.30 Riese | Adorazione |
18.30 Riese | Vivi/def classe ’55; vivi/def classe ’59; vivi/def fam Piva e Zorzi; anime del purgatorio; def. Liviero Silvio; Cirotto Antonio; Fior Augusto; De Luchi Dino; Callegari Elida; Bordin Rino ann; Bordin Rino, Gildo, Amabile; fam Zanchetta. |
19.00 Spineda | Vivi/def classe ’56; def. Baldin Rina ann (figlio Maurizio); Ferronato Giovanni, Baldin Rina (figlio Ezio, fam); Vial Roberto (Via Boschi); Vendrasco Leonilde; Piotto Palmira (nuora, nipote); Suor Margherita, fam (Vial Carlo); Piotto Albino (Maria, Renato); Piccolotto Arduino, Teresa (fam Cividal Carlo); Piccolotto Arduino (cl ’41); Carlesso Dino (fam); Crespan Maria ann; Favretto Mistica ann. |
Domenica, 24 novembre 2024 Gesù Cristo Re dell'Universo - Ss. Andrea Dung-Lac e c. (Gv 18, 33-37) | |
07.30 Spineda | Def. Vial Guido (v/Costanza); Stecca Fiorina, Priamo Maria, fam vivi/def (fam Piotto Adriano); Piotto Pietro, Federico, fam vivi/def (fam Piotto Adriano); Battistella Paola (fratelli Pivato); Gazzola Vittorio, Porcellato Stella (nipoti Gazzola); Marostica Bernardina (figli); genitori di Dalle Mule Angelo; Vial Roberto (cugini Vial). |
09.00 Riese | Def. De Luchi Dino; Pasqualotto Antonio; Genesin Ines; Dametto Vally; Maria, Espedito, Flora, Orfeo; Marchesan Eda; Berno Odorico; Beltrame Maria; Dal Bello Aldo; Marin Elide; Libralato Galdino, Celestina; Gatto Celestino, Teresina; Piva Rino; Beltrame Guerrino, Dal Bello Aldo. |
10.30 Spineda | Per S. Chiesa e Sacerdoti; vivi/def classe ’51; def. Bavaresco Elisabetta; Gazzola Maria Visintin (via Rosina); Vial Roberto (compagnia giovani Spineda); genitori di Gazzola Domenico; Carlesso Pietro (Cremasco Silvio); Piccolotto Arduino, cognate, nipoti; Carlesso Pietro (classe 5a catechismo); Vial Roberto, Simonetto Alessandro, Fausto Dalle Mule (Borgata Spinea). |
10.45 Riese | Def. Carlesso Bruno; Saccardo Francesco; Parolin Clara; Gaetan Giovanni; Contarin Benvenuto, Agnese, Debora; Stradiotto Angelo. |
14.30 Spineda | S. Rosario |
17.30 Cendrole | Vespro |
18.00 Cendrole | Per tutti gli ammalati; def. Urciuoli Assunta; Gazzola Benita; Moschin Flora; Gazzola Antonio e Adelina. |
T.O./TO = Tempo Ordinario
Foglietti della messa
T.O./TO = Tempo Ordinario
Foglietti parrocchiali (bi)settimanali
T.O./TO = Tempo Ordinario
Orari regolari messe e confessioni
Orari regolari SS Messe |
||
Lunedì | 07.15 | Poggiana |
08.00 | Altivole e Riese Pio X | |
18/18.30* | San Vito | |
18.30 | Spineda e Vallà | |
Martedì | 07.00 | Spineda |
08.00 | Caselle | |
08.15 | Vallà | |
18/18.30* | San Vito | |
18.30 | Casa Margherita (Riese Pio X) e Poggiana | |
Mercoledì | 07.00 | Spineda |
07.15 | Poggiana | |
08.00 | Altivole e Riese Pio X | |
08.15 | Vallà | |
18/18.30* | San Vito | |
Giovedì | 07.00 | Spineda |
08.00 | Caselle | |
08.15 | Vallà | |
18/18.30* | San Vito | |
18.30 | Santuario Cendrole e Poggiana | |
Venerdì | 07.00 | Spineda |
07.15 | Poggiana | |
08.00 | Altivole e Riese Pio X | |
08.15 | Vallà | |
18/18.30* | San Vito | |
Sabato | 18.30 | Altivole, Caselle, Poggiana, Riese, San Vito e Vallà |
19.00 | Spineda | |
Domenica | 07.30 | Spineda |
08.00 | Altivole e San Vito | |
09.00 | Riese e Vallà | |
09.15 | Caselle | |
09.30 | San Vito | |
10.30 | Poggiana, Spineda e Vallà | |
10.45 | Altivole, Caselle e Riese Pio X | |
18.00 | San Vito | |
18/18.30* | Santuario delle Cendrole | |
18.30 | Poggiana |
(*) 1° orario: ora solare (inverno), 2° orario: ora legale (estate).
Questi sono gli orari standard, validi per la maggior parte dell'anno.
Per feste e periodi specifici:
• Riese e Spineda sono comunicati nella sezione Agenda > SS Messe.
• Vallà e Poggiana sono visibili in Agenda > SS Messe > Foglietti settimanali.
• Altivole e Caselle verificare allo 0423 566050 e San Vito allo 0423 564185.
Orari regolari confessioni |
|||
Giovedì | 17.30 -18.00 | Santuario delle Cendrole | don Adolfo |
Venerdì | 15.00 -17.00 | Santuario delle Cendrole | don Elio Marighetto |
Sabato | 09.30 -11.00 | Santuario delle Cendrole | don Adolfo o don Giorgio |
16.00 -18.00 | Chiesa Parrocchiale Riese Pio X | don Adolfo e/o don Giorgio |